1st "Showdown Sports Games AICS" 2025 - Italia
Welcome Tulp Jeroen
AUGUST 21, THURSDAY
- Time: 9.00 - Table: 2;
Tulp Jeroen -
Kuorikoski Konsta :
Set 1: 11 - 7;
Set 2: 7 - 11 ;
Set 3: 9 - 11;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Kuorikoski Konsta ;
- Time: 11.00 - Table: 6;
Coutris Emmanuel -
Tulp Jeroen :
Set 1: 0 - 11;
Set 2: 0 - 11 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Tulp Jeroen ;
- Time: 14.30 - Table: 9;
Massola Rinaldo -
Tulp Jeroen :
Set 1: 12 - 9;
Set 2: 10 - 12 ;
Set 3: 6 - 11;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Tulp Jeroen ;
- Time: 19.30 - Table: 3;
Bouilloux Franck -
Tulp Jeroen :
Set 1: 11 - 3;
Set 2: 11 - 3 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Bouilloux Franck ;
- Time: 20.30 - Table: 2;
Tulp Jeroen -
Dietze Roland :
Set 1: 11 - 5;
Set 2: 12 - 6 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Tulp Jeroen ;
AUGUST 22, FRIDAY
- Time: 8.30 - Table: 5;
Eilers Cristofe -
Tulp Jeroen :
Set 1: 11 - 8;
Set 2: 11 - 9 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Eilers Cristofe ;
- Time: 9.30 - Table: 5;
Tulp Jeroen -
Tool Arjan :
Set 1: 11 - 7;
Set 2: 11 - 4 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Tulp Jeroen ;
- Time: 11.00 - Table: 2;
Ferrara Marco -
Tulp Jeroen :
Set 1: 5 - 11;
Set 2: 2 - 12 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Tulp Jeroen ;
- Time: 12.30 - Table: 1;
Tulp Jeroen -
Lazzarini Andrea :
Set 1: 9 - 12;
Set 2: 6 - 12 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Lazzarini Andrea ;
- Time: 15.30 - Table: 4;
Van Driessche Nathan -
Tulp Jeroen :
Set 1: 11 - 8;
Set 2: 11 - 5 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Van Driessche Nathan ;
- Time: 17.00 - Table: 2;
Tulp Jeroen -
Riester Jonas :
Set 1: 11 - 6;
Set 2: 5 - 12 ;
Set 3: 8 - 11;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Riester Jonas ;
- Time: 18.30 - Table: 6;
Tulp Jeroen -
Tarkos Timotej :
Set 1: 11 - 3;
Set 2: 14 - 11 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Tulp Jeroen ;
- Time: 19.30 - Table: 9;
Kuzniar Daniel -
Tulp Jeroen :
Set 1: 9 - 12;
Set 2: 10 - 12 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Tulp Jeroen ;
AUGUST 23, SATURDAY
- Time: 8.00 - Table: 6;
Kruis Twan -
Tulp Jeroen :
Set 1: 11 - 2;
Set 2: 3 - 11 ;
Set 3: 8 - 12;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Tulp Jeroen ;
- Time: 11.15 - Table: 7;
Tulp Jeroen -
Abate Luigi :
Set 1: 6 - 11;
Set 2: 11 - 8 ;
Set 3: 12 - 4;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Tulp Jeroen ;
Go to the previous page