1st "Showdown Sports Games AICS" 2025 - Italia
Welcome Abate Luigi
AUGUST 21, THURSDAY
- Time: 8.30 - Table: 9;
Riviere Jeremy -
Abate Luigi :
Set 1: 11 - 6;
Set 2: 4 - 11 ;
Set 3: 2 - 11;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Abate Luigi ;
- Time: 11.00 - Table: 3;
Abate Luigi -
Kruis Twan :
Set 1: 2 - 11;
Set 2: 10 - 13 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Kruis Twan ;
- Time: 14.30 - Table: 8;
Abate Luigi -
Ardemagni Giovanni :
Set 1: 12 - 0;
Set 2: 11 - 1 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Abate Luigi ;
- Time: 20.00 - Table: 1;
Abate Luigi -
Savio Arnaud :
Set 1: 12 - 8;
Set 2: 11 - 9 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Abate Luigi ;
AUGUST 22, FRIDAY
- Time: 8.00 - Table: 6;
Stuer Jelle -
Abate Luigi :
Set 1: 12 - 2;
Set 2: 4 - 12 ;
Set 3: 7 - 11;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Abate Luigi ;
- Time: 9.00 - Table: 1;
Abate Luigi -
Florio Luciano :
Set 1: 6 - 11;
Set 2: 3 - 11 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Florio Luciano ;
- Time: 10.00 - Table: 4;
Courtines Geoffray -
Abate Luigi :
Set 1: 12 - 10;
Set 2: 10 - 12 ;
Set 3: 11 - 6;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Courtines Geoffray ;
- Time: 11.00 - Table: 9;
Abate Luigi -
Glojnaric Robert :
Set 1: 11 - 3;
Set 2: 11 - 4 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Abate Luigi ;
- Time: 14.30 - Table: 1;
Di Bari Vincenzo -
Abate Luigi :
Set 1: 8 - 11;
Set 2: 8 - 12 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Abate Luigi ;
- Time: 15.30 - Table: 7;
Zarid Adil -
Abate Luigi :
Set 1: 12 - 2;
Set 2: 13 - 10 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Zarid Adil ;
- Time: 17.00 - Table: 5;
Abate Luigi -
De Meyer Leander :
Set 1: 6 - 12;
Set 2: 11 - 5 ;
Set 3: 12 - 6;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Abate Luigi ;
- Time: 19.00 - Table: 1;
Abate Luigi -
Samoray Benjamin :
Set 1: 12 - 8;
Set 2: 9 - 11 ;
Set 3: 6 - 12;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Samoray Benjamin ;
- Time: 20.00 - Table: 3;
Liberali Luca -
Abate Luigi :
Set 1: 12 - 1;
Set 2: 12 - 4 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Liberali Luca ;
AUGUST 23, SATURDAY
- Time: 8.30 - Table: 2;
Kuorikoski Konsta -
Abate Luigi :
Set 1: 10 - 12;
Set 2: 5 - 11 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Abate Luigi ;
- Time: 11.15 - Table: 7;
Tulp Jeroen -
Abate Luigi :
Set 1: 6 - 11;
Set 2: 11 - 8 ;
Set 3: 12 - 4;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Tulp Jeroen ;
Go to the previous page