1st "Showdown Sports Games AICS" 2025 - Italia
Welcome Kruis Twan
AUGUST 21, THURSDAY
- Time: 8.30 - Table: 8;
Kruis Twan -
Ardemagni Giovanni :
Set 1: 11 - 4;
Set 2: 11 - 7 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Kruis Twan ;
- Time: 11.00 - Table: 3;
Abate Luigi -
Kruis Twan :
Set 1: 2 - 11;
Set 2: 10 - 13 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Kruis Twan ;
- Time: 14.30 - Table: 7;
Kruis Twan -
Riviere Jeremy :
Set 1: 11 - 9;
Set 2: 11 - 3 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Kruis Twan ;
- Time: 19.30 - Table: 4;
Lazzarini Andrea -
Kruis Twan :
Set 1: 11 - 7;
Set 2: 5 - 11 ;
Set 3: 9 - 11;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Kruis Twan ;
- Time: 20.30 - Table: 6;
Kruis Twan -
Tool Arjan :
Set 1: 11 - 8;
Set 2: 12 - 8 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Kruis Twan ;
AUGUST 22, FRIDAY
- Time: 8.30 - Table: 2;
Ferrara Marco -
Kruis Twan :
Set 1: 4 - 12;
Set 2: 0 - 11 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Kruis Twan ;
- Time: 10.00 - Table: 1;
Kruis Twan -
Eilers Cristofe :
Set 1: 9 - 12;
Set 2: 11 - 2 ;
Set 3: 9 - 11;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Eilers Cristofe ;
- Time: 11.00 - Table: 4;
Bouilloux Franck -
Kruis Twan :
Set 1: 9 - 11;
Set 2: 10 - 12 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Kruis Twan ;
- Time: 12.30 - Table: 4;
Kruis Twan -
Dietze Roland :
Set 1: 11 - 1;
Set 2: 11 - 2 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Kruis Twan ;
- Time: 15.00 - Table: 9;
Kruis Twan -
Kuzniar Daniel :
Set 1: 11 - 2;
Set 2: 11 - 0 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Kruis Twan ;
- Time: 17.00 - Table: 4;
Tarkos Timotej -
Kruis Twan :
Set 1: 5 - 11;
Set 2: 7 - 11 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Kruis Twan ;
- Time: 18.30 - Table: 5;
Van Driessche Nathan -
Kruis Twan :
Set 1: 10 - 12;
Set 2: 6 - 12 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Kruis Twan ;
- Time: 19.30 - Table: 7;
Riester Jonas -
Kruis Twan :
Set 1: 11 - 8;
Set 2: 8 - 11 ;
Set 3: 11 - 4;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Riester Jonas ;
AUGUST 23, SATURDAY
- Time: 8.00 - Table: 6;
Kruis Twan -
Tulp Jeroen :
Set 1: 11 - 2;
Set 2: 3 - 11 ;
Set 3: 8 - 12;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Tulp Jeroen ;
- Time: 10.00 - Table: 4;
Florio Luciano -
Kruis Twan :
Set 1: 8 - 11;
Set 2: 2 - 11 ;
Set 3: 6 - 11;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Kruis Twan ;
- Time: 14.30 - Table: 1;
Eilers Cristofe -
Kruis Twan :
Set 1: 11 - 4;
Set 2: 6 - 11 ;
Set 3: 11 - 1;
Set 4: 11 - 4;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Eilers Cristofe ;
- Time: 17.45 - Table: 3;
Kruis Twan -
Lazzarini Andrea :
Set 1: 6 - 11;
Set 2: 11 - 7 ;
Set 3: 11 - 6;
Set 4: 11 - 5;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Kruis Twan ;
Go to the previous page