1st "Showdown Sports Games AICS" 2025 - Italia
Welcome Riester Jonas
AUGUST 21, THURSDAY
- Time: 8.30 - Table: 4;
Gajdos Jaroslav -
Riester Jonas :
Set 1: 3 - 11;
Set 2: 8 - 11 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Riester Jonas ;
- Time: 10.30 - Table: 9;
Riester Jonas -
Bayer Petr :
Set 1: 11 - 6;
Set 2: 12 - 5 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Riester Jonas ;
- Time: 14.30 - Table: 4;
Samoray Benjamin -
Riester Jonas :
Set 1: 12 - 7;
Set 2: 5 - 11 ;
Set 3: 9 - 11;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Riester Jonas ;
- Time: 19.30 - Table: 6;
Tool Arjan -
Riester Jonas :
Set 1: 0 - 11;
Set 2: 0 - 11 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Riester Jonas ;
- Time: 20.30 - Table: 5;
Riester Jonas -
Ferrara Marco :
Set 1: 12 - 6;
Set 2: 12 - 6 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Riester Jonas ;
AUGUST 22, FRIDAY
- Time: 8.00 - Table: 9;
Lazzarini Andrea -
Riester Jonas :
Set 1: 12 - 8;
Set 2: 12 - 10 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Lazzarini Andrea ;
- Time: 9.30 - Table: 8;
Riester Jonas -
Bouilloux Franck :
Set 1: 11 - 3;
Set 2: 7 - 11 ;
Set 3: 11 - 4;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Riester Jonas ;
- Time: 11.00 - Table: 5;
Dietze Roland -
Riester Jonas :
Set 1: 2 - 11;
Set 2: 4 - 12 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Riester Jonas ;
- Time: 12.30 - Table: 5;
Riester Jonas -
Eilers Cristofe :
Set 1: 12 - 8;
Set 2: 6 - 11 ;
Set 3: 5 - 12;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Eilers Cristofe ;
- Time: 15.30 - Table: 3;
Riester Jonas -
Tarkos Timotej :
Set 1: 12 - 9;
Set 2: 5 - 12 ;
Set 3: 11 - 6;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Riester Jonas ;
- Time: 17.00 - Table: 2;
Tulp Jeroen -
Riester Jonas :
Set 1: 11 - 6;
Set 2: 5 - 12 ;
Set 3: 8 - 11;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Riester Jonas ;
- Time: 18.30 - Table: 3;
Kuzniar Daniel -
Riester Jonas :
Set 1: 5 - 12;
Set 2: 11 - 3 ;
Set 3: 2 - 11;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Riester Jonas ;
- Time: 19.30 - Table: 7;
Riester Jonas -
Kruis Twan :
Set 1: 11 - 8;
Set 2: 8 - 11 ;
Set 3: 11 - 4;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Riester Jonas ;
AUGUST 23, SATURDAY
- Time: 8.00 - Table: 4;
Riester Jonas -
Van Driessche Nathan :
Set 1: 11 - 6;
Set 2: 7 - 11 ;
Set 3: 9 - 11;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Van Driessche Nathan ;
- Time: 10.00 - Table: 2;
Liberali Luca -
Riester Jonas :
Set 1: 11 - 5;
Set 2: 5 - 11 ;
Set 3: 12 - 6;
Set 4: 11 - 13;
Set 5: 13 - 10;
Winner:
Liberali Luca ;
- Time: 15.15 - Table: 6;
Riester Jonas -
Stuer Jelle :
Set 1: 12 - 3;
Set 2: 9 - 11 ;
Set 3: 8 - 11;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Stuer Jelle ;
- Time: 16.15 - Table: 8;
Zarid Adil -
Riester Jonas :
Set 1: 6 - 11;
Set 2: 8 - 12 ;
Set 3: 0 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner:
Riester Jonas ;
Go to the previous page